Descrizione
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
INTEL AES NEW INSTRUCTIONS | SI |
INTEL CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY | SI |
INTEL ENHANCED HALT STATE | SI |
INTEL HYPER-THREADING TECHNOLOGY | NO |
INTEL IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY | SI |
INTEL INTRU 3D TECHNOLOGY | SI |
INTEL QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | SI |
INTEL SECURE KEY | SI |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL TSX-NI | NO |
INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY | NO |
INTEL VPRO TECHNOLOGY | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | SI |
OS GUARD | SI |
INTEL CLEAR VIDEO TECHNOLOGY FOR MID | SI |
TECNOLOGIA INTEL CLEAR VIDEO | SI |
CONFLICT FREE PROCESSOR | SI |
INTEL 64 | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
INTEL® SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL® SGX) | SI |
INTEL® MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL® MPX) | SI |
INTEL® TECNOLOGIA DEVICE PROTECTION CON BOOT GUARD | SI |
TECNOLOGIA INTEL OPTANE PRONTA | SI |
FEATURES |
|
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1X16,1X8+2X4,2X8 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
IDLE STATES | SI |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0 |
SCALABILITY | 1S |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | SI |
THERMAL SOLUTION SPECIFICATION | PCG 2015C |
CARATTERISTICHE |
|
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
PROCESSOR PACKAGE SIZE | 37.5 X 37.5 MM |
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 65 W |
PROCESSORE ARK ID | 126688 |
DETTAGLI TECNICI |
|
TIPO DI PRODOTTO | 4 |
STATUS | LAUNCHED |
CACHE DEL PROCESSORE | 6144 KB |
FAMIGLIA DI PRODOTTO | INTEL CORE PROCESSORS |
PROCESSORE |
|
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | COFFEE LAKE |
CACHE PROCESSORE | 6 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | SMART CACHE |
SCATOLA | SI |
PROCESSORE | I3-8100 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 4 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-8XXX |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
PROCESSOR PROCESS | 14 NM |
BUS DI SISTEMA | 8 GT/S |
PROCESSOR OPERATING MODES | 64-BIT |
COMPONENTE PER | PC |
BUS TYPE | DMI3 |
VELOCITÀ PROCESSORE | 3.6 GHZ |
MEMORIA |
|
ECC SUPPORTED BY PROCESSOR | NO |
MAXIMUM INTERNAL MEMORY SUPPORTED BY PROCESSOR | 64 GB |
MEMORY BANDWIDTH SUPPORTED BY PROCESSOR (MAX) | 37.5 GB/S |
MEMORY CHANNELS SUPPORTED BY PROCESSOR | DUAL |
MEMORY CLOCK SPEEDS SUPPORTED BY PROCESSOR | 2400 MHZ |
MEMORY TYPES SUPPORTED BY PROCESSOR | DDR4-SDRAM |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
TJUNCTION | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 65536 MB |
GRAFICA |
|
RISOLUZIONE MASSIMA (DISPLAYPORT) | 4096 X 2304 PIXELS |
MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 64 GB |
NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | 3 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DIRECTX VERSION | 12.0 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MAXIMUM RESOLUTION (HDMI) | 4096 X 2304 PIXELS |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER OPENGL VERSION | 4.5 |
SUPPORTO 4K PER ADATTATORE GRAFICO A BORDO | SI |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (DISPLAYPORT) | 60 HZ |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (EDP – FLAT PANLE INTEGRATO) | 60 HZ |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (HDMI) | 24 HZ |
RISOLUZIONE MASSIMA DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO (EDP – FLAT PANLE INTEGRATO) | 4096 X 2304 PIXELS |
NUMERO DI UNITÀ DI ESECUZIONE | 23 |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | SI |
FREQUENZA DI BASE GRAFICA | 350 MHZ |
FREQUENZA DINAMICA MASSIMA GRAFICA | 1100 MHZ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.