Descrizione
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
INTEL AES NEW INSTRUCTIONS | SI |
INTEL CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY | SI |
INTEL HYPER-THREADING TECHNOLOGY | SI |
INTEL IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY | SI |
INTEL INTRU 3D TECHNOLOGY | SI |
INTEL QUICK SYNC VIDEO TECHNOLOGY | SI |
INTEL SECURE KEY | SI |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL TSX-NI | NO |
INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
TECNOLOGIA POTENZIATA INTEL SPEEDSTEP | SI |
OS GUARD | SI |
TECNOLOGIA INTEL CLEAR VIDEO | SI |
INTEL 64 | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
INTEL® SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL® SGX) | SI |
INTEL® MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL® MPX) | SI |
TECNOLOGIA INTEL OPTANE PRONTA | SI |
INTEL® BOOT GUARD | SI |
INTEL® VPRO™ PLATFORM ELIGIBILITY | NO |
FEATURES |
|
CONFIGURAZIONE PCI EXPRESS | 1X16,2X8,1X8+2X4 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
IDLE STATES | SI |
ISTRUZIONI SUPPORTATE | SSE4.1,SSE4.2 |
PCI EXPRESS SLOTS VERSION | 3.0 |
SCALABILITY | 1S |
TECNOLOGIA THERMAL MONITORING | SI |
THERMAL SOLUTION SPECIFICATION | PCG 2015C |
CARATTERISTICHE |
|
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
NUMERO MASSIMO DI CORSIE EXPRESS PCI | 16 |
CODICE DEL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) | 8542310001 |
REVISIONE PCI EXPRESS CEM | 3.0 |
DETTAGLI TECNICI |
|
TIPO DI PRODOTTO | PROCESSOR |
STATUS | LAUNCHED |
MAXIMUM MEMORY | 64 GB |
MAXIMUM RESOLUTION & REFRESH RATE (DISPLAYPORT) | 4096X2304@60HZ |
MEMORIA MASSIMA DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA | 64 GB |
DATA DI LANCIO | Q2’19 |
VELOCITÀ BUS | 8 GT/S |
ID PROCESSORE | 0X3E90/X93 |
PROCESSORE |
|
NOME IN CODICE DEL PROCESSORE | COFFEE LAKE |
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | SMART CACHE |
PROCESSORE ARK ID | 135456 |
BANDA DI MEMORIA SUPPORTATA DAL PROCESSORE (MAX) | 37.5 GB/S |
SCATOLA | SI |
PROCESSORE | G5420 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL PENTIUM GOLD |
SOCKET PROCESSORE | LGA 1151 (SOCKET H4) |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
PROCESSOR PROCESS | 14 NM |
BUS DI SISTEMA | 8 GT/S |
PROCESSOR OPERATING MODES | 64-BIT |
COMPONENTE PER | PC |
VELOCITÀ PROCESSORE | 3.8 GHZ |
MEMORIA |
|
MAXIMUM INTERNAL MEMORY SUPPORTED BY PROCESSOR | 64 GB |
MEMORY CLOCK SPEEDS SUPPORTED BY PROCESSOR | 2400 MHZ |
MEMORY TYPES SUPPORTED BY PROCESSOR | DDR4-SDRAM |
CANALI DI MEMORIA | DUAL-CHANNEL |
DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE DEL PROCESSORE | 37.5 X 37.5 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
THERMAL DESIGN POWER (TDP) | 54 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
TJUNCTION | 100 °C |
GRAFICA |
|
RISOLUZIONE MASSIMA (DISPLAYPORT) | 4096 X 2304 PIXELS |
MAXIMUM ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MEMORY | 64 GB |
NUMBER OF DISPLAYS SUPPORTED BY ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | 3 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER DIRECTX VERSION | 12.0 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER MAXIMUM RESOLUTION (HDMI) | 4096 X 2304 PIXELS |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER OPENGL VERSION | 4.5 |
SUPPORTO 4K PER ADATTATORE GRAFICO A BORDO | SI |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (DISPLAYPORT) | 60 HZ |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (EDP – FLAT PANLE INTEGRATO) | 60 HZ |
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO ALLA MASSIMA RISOLUZIONE (HDMI) | 24 HZ |
RISOLUZIONE MASSIMA DELL’ADATTATORE GRAFICO A BORDO (EDP – FLAT PANLE INTEGRATO) | 4096 X 2304 PIXELS |
ADATTATORE DI SCHEDA GRAFICA SEPARATO | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
ID DELL’ADATTATORE DELLA SCHEDA GRAFICA INSTALLATA | 0X3E90/X93 |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS 610 |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER | SI |
FREQUENZA DI BASE GRAFICA | 350 MHZ |
FREQUENZA DINAMICA MASSIMA GRAFICA | 1050 MHZ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.