Descrizione
DETTAGLI TECNICI |
|
FREQUENZA (BUS CLOCK RATE) | 1333 MHZ |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 2048 MB |
RAM INSTALLATA | 2048 MB |
INDICAZIONE ERRORE | NON-ECC |
MONTAGGIO RACK | 240-PIN DIMM |
ORGANIZZAZIONE DELLE MEMORIE | X16 |
COLORE DEL PRODOTTO | VERDE |
GARANZIA | LIFETIME |
MEMORIA |
|
FREQUENZA (BUS CLOCK RATE) | 1333 MHZ |
VELOCITÀ MEMORIA | 1333 MHZ |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 2048 MB |
RAM INSTALLATA | 2048 MB |
REGISTRATO | NO |
DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
PLACCATO PIOMBO | ORO |
LATENZA CAS | 9 |
CONFIGURAZIONE MODULI | 256M X 64 |
TIPO DI RAM | DDR3 |
AMPIEZZA DATI | 64 BIT |
SENZA BUFFER | SI |
COMPONENTE PER | PC/SERVER |
MEMORY RANKING | SINGLE RANK |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | 240-PIN DIMM |
RAM INSTALLATA | 2 GB |
MEMORY LAYOUT (MODULES X SIZE) | 1 X 2 GB |
GESTIONE ENERGETICA |
|
VOLTAGGIO DELLA MEMORIA | 1.5 V |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -55 – 100 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 85 °C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.