Descrizione
DESIGN |
|
CERTIFICAZIONE | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, MOROCCO |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
FATTORE DI FORMA DELL’UNITÀ SSD | 2.5″ |
PERFORMANCE |
|
CAPACITÀ SSD | 250 GB |
INTERFACCE SSD | SERIAL ATA III |
MTBF | 1750000 H |
RANDOM READ (4KB) | 95000 IOPS |
RANDOM WRITE (4KB) | 81000 IOPS |
VELOCITÀ DI LETTURA | 550 MB/S |
VELOCITÀ DI SCRITTURA | 525 MB/S |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI | 6 GBIT/S |
TBW RATING | 100 |
PRESTAZIONE |
|
COMPONENTE PER | PC/NOTEBOOK |
DETTAGLI TECNICI |
|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 70 °C |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -55 – 85 °C |
VIBRAZIONE DI FUNZIONAMENTO | 5 G |
VIBRAZIONE DI NON-FUNZIONAMENTO | 4.9 G |
SHOCK DI FUNZIONAMENTO | 1500 G |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 100.2 MM |
ALTEZZA | 7 MM |
LARGHEZZA | 69.85 MM |
PESO | 37.4 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMO DI ENERGIA (IN SCRITTURA) | 2.25 W |
CONSUMO DI ENERGIA (IN LETTURA) | 2.2 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.